Каталог автомобилей / Новый модельный ряд / Шасси
Шасси KAMAZ 43253 (4x2)
Технические характеристики
| Весовые параметры | |
|---|---|
| Полная масса автомобиля, кг. | 15500 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 9690 |
| Снаряженная масса, кг. | 5660 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг. | 3400 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг. | 2260 |
| Колеса и шины | |
| Тип колеса | дисковые |
| Тип шин | камерные |
| Размер шин | 11.00 R20 |
| Двигатель | |
| Модель | 4ISBe 185 Euro-3 |
| Номинальная мощность, (нетто) кВт (л.с) | 133 (180) |
| при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Мах. крутящий момент, (нетто)Нм | 647 |
| Рабочий объем, л | 4,4616 |
| Коробка передач | |
| Модель | 142 |
| Количество скоростей | 5 |
| Управление | механическое |
| Низшая / высшая передача | 7,82 /1 |
| Кабина | |
| Тип | передняя, над двигателем |
| Исполнение | короткая, без спального места |
| Характеристика автомобиля полной массой | |
| Мах. скорость на высшей передаче не менее, км/ч | 90 |
| Наибольший угол преодолеваемого подъема, % | 25 (14°) |